Schwäbisches Stängle
2,45 € inkl. MwSt.
Nährwerte:
| Brennwert | 1.434 kJ / 342 kcal |
| Fett | 18,6 g |
| - davon Gesättigte Fettsäuren | 7,0 g |
| Kohlenhydrate | 29,5 g |
| - davon Zucker | 0,9 g |
| Ballaststoffe | 3,5 g |
| Eiweiß | 12,6 g |
| Salz | 0,9 g |
| Broteinheiten | 2,5 BE 1 BE = 40,7 g |
| Organische Säuren | 0,0 g |
Allergene:
HAFERGLUTEN, ROGGENGLUTEN, WEIZENGLUTEN, DINKELGLUTEN, GERSTENGLUTEN, MILCH, SESAMSAMEN





