
Mozzarella Ciabattino
Ciabattino mit grünem Pesto, Mozzarella (Kuhmilch), Tomate, Rucola
Nährwerte:
| Brennwert | 453 kJ / 108 kcal |
| Fett | 5,3 g |
| - davon Gesättigte Fettsäuren | 3,1 g |
| Kohlenhydrate | 8,9 g |
| - davon Zucker | 0,6 g |
| - davon Stärke | 0,3 g |
| Ballaststoffe | 0,5 g |
| Eiweiß | 5,9 g |
| Salz | 0,6 g |
| Broteinheiten | 0,7 BE 1 BE = 135,0 g |
| - davon lösliche Ballaststoffe | 0,1 g |
| Organische Säuren | 0,0 g |
| - davon unlösliche Ballaststoffe | 0,0 g |
Allergene:
WEIZENGLUTEN, GERSTENGLUTEN, MILCH, SCHALENFRÜCHTE: CASHEWKERNE




