Käse-wEGG
Allgäuer Käsewecken mit Remoulade, Ei
3,80 € inkl. MwSt.
Enthält 19% MwSt.
Lieferzeit: nicht angegeben
Nährwerte:
Nährwert (pro 100 g)
Brennwert | 577 kJ / 138 kcal |
Fett | 9,1 g |
- davon Gesättigte Fettsäuren | 2,7 g |
Kohlenhydrate | 9,5 g |
- davon Zucker | 0,5 g |
Ballaststoffe | 0,7 g |
Eiweiß | 4,4 g |
Salz | 0,6 g |
Broteinheiten | 0,8 BE 1 BE = 126,4 g |
Allergene:
EIER, SENF, WEIZENGLUTEN, GERSTENGLUTEN, MILCH