Gouda-Wecken
Dinkelkerni mit Butter, Salat, Gouda-Scheiben, Tomate, Gurke
Nährwerte:
| Brennwert | 815 kJ / 195 kcal |
| Fett | 8,2 g |
| - davon Gesättigte Fettsäuren | 5,5 g |
| Kohlenhydrate | 20,1 g |
| - davon Zucker | 0,6 g |
| Ballaststoffe | 1,3 g |
| Eiweiß | 9,3 g |
| Salz | 1,1 g |
| Broteinheiten | 1,7 BE 1 BE = 59,6 g |
| Organische Säuren | 0,0 g |
Allergene:
WEIZENGLUTEN, GERSTENGLUTEN, MILCH





