Bauern-Kruste
Nährwerte:
| Brennwert | 885 kJ / 211 kcal |
| Fett | 0,8 g |
| - davon Gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 42,4 g |
| - davon Zucker | 0,4 g |
| - davon Stärke | 0,0 g |
| Ballaststoffe | 4,4 g |
| Eiweiß | 5,9 g |
| Salz | 1,3 g |
| Broteinheiten | 3,5BE |
| - davon unlösliche Ballaststoffe | 0,0 g |
Allergene:
ROGGENGLUTEN, WEIZENGLUTEN








