
Allgäuer Käsewecken
Nährwerte:
| Brennwert | 809 kJ / 193 kcal |
| Fett | 8,4 g |
| - davon Gesättigte Fettsäuren | 5,6 g |
| Kohlenhydrate | 19,5 g |
| - davon Zucker | 0,4 g |
| Ballaststoffe | 1,3 g |
| Eiweiß | 9,3 g |
| Salz | 1,1 g |
| Broteinheiten | 1,6 BE 1 BE = 61,5 g |
Allergene:
WEIZENGLUTEN, GERSTENGLUTEN, MILCH




