Rübli-Brot 750g
Mehrkornbrot mit Karottenstreifen
5,25 € inkl. MwSt.
Nährwerte:
| Brennwert | 641 kJ / 153 kcal |
| Fett | 2,7 g |
| - davon Gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
| Kohlenhydrate | 24,4 g |
| - davon Zucker | 0,8 g |
| Ballaststoffe | 3,7 g |
| Eiweiß | 5,7 g |
| Salz | 0,9 g |
| Broteinheiten | 2,0 BE 1 BE = 49,2 g |
| - davon lösliche Ballaststoffe | 0,6 g |
| Organische Säuren | 0,1 g |
| - davon unlösliche Ballaststoffe | 1,3 g |
Allergene:
WEIZENGLUTEN, SESAMSAMEN, MILCH, ROGGENGLUTEN, GERSTENGLUTEN, HAFERGLUTEN








