Käselaugenstange mit Speck
2,25 € inkl. MwSt.
Nährwerte:
| Brennwert | 1.049 kJ / 251 kcal |
| Fett | 9,0 g |
| - davon Gesättigte Fettsäuren | 3,5 g |
| Kohlenhydrate | 29,8 g |
| - davon Zucker | 0,5 g |
| Ballaststoffe | 2,0 g |
| Eiweiß | 11,3 g |
| Salz | 1,0 g |
| Broteinheiten | 2,5 BE 1 BE = 40,3 g |
Allergene:
WEIZENGLUTEN, GERSTENGLUTEN, MILCH





