Käselaugenstange
1,85 € inkl. MwSt.
Nährwerte:
| Brennwert | 1.059 kJ / 253 kcal |
| Fett | 8,5 g |
| - davon Gesättigte Fettsäuren | 3,9 g |
| Kohlenhydrate | 32,6 g |
| - davon Zucker | 0,6 g |
| Ballaststoffe | 2,2 g |
| Eiweiß | 10,3 g |
| Salz | 1,1 g |
| Broteinheiten | 2,7 BE 1 BE = 36,9 g |
Allergene:
WEIZENGLUTEN, GERSTENGLUTEN, MILCH





