Laugen-Croissant
1,95 € inkl. MwSt.
Nährwerte:
| Brennwert | 1.614 kJ / 385 kcal |
| Fett | 26,7 g |
| - davon Gesättigte Fettsäuren | 12,5 g |
| Kohlenhydrate | 26,6 g |
| - davon Zucker | 3,7 g |
| Ballaststoffe | 3,9 g |
| Eiweiß | 8,4 g |
| Salz | 0,7 g |
| Broteinheiten | 2,2 BE 1 BE = 45,0 g |
| Organische Säuren | 0,0 g |
Allergene:
WEIZENGLUTEN, GERSTENGLUTEN, MILCH, SESAMSAMEN





