Roggenwecken
0,95 € inkl. MwSt.
Nährwerte:
| Brennwert | 676 kJ / 162 kcal |
| Fett | 0,7 g |
| - davon Gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
| Kohlenhydrate | 30,8 g |
| - davon Zucker | 1,1 g |
| Ballaststoffe | 3,1 g |
| Eiweiß | 6,0 g |
| Salz | 1,0 g |
| Broteinheiten | 2,6 BE 1 BE = 39,0 g |
Allergene:
WEIZENGLUTEN, ROGGENGLUTEN, GERSTENGLUTEN





