Dinkelprügel
handgeformt, laufend frisch gebacken
1,50 € inkl. MwSt.
Nährwerte:
| Brennwert | 682 kJ / 163 kcal |
| Fett | 1,3 g |
| - davon Gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 29,8 g |
| - davon Zucker | 0,2 g |
| Ballaststoffe | 4,7 g |
| Eiweiß | 5,2 g |
| Salz | 3,3 g |
| Broteinheiten | 2,5 BE 1 BE = 40,2 g |
Allergene:
DINKELGLUTEN





